Dental Diş Klinik ve Ofislerde Otoklav Laboratuvar İçin Tip 2 Saf Su Premium Reverse Osmosis - Sıfır TDS gereksinimi. Parçacıkları gidermek için bir süzgeç veya filtreye dayanan geleneksel filtreleme teknolojileriyle karşılaştırıldığında, ters ozmoz (RO) en iyi düzeyde filtreleme sağlar. RO membranı, organik moleküllerin yanı sıra tüm tuzlara ve inorganik moleküllere karşı bir bariyer görevi görür. Bu nedenle, endotoksinler / pirojenler, Böcek öldürücüler / pestisitler, Herbisitler, Antibiyotikler, Nitratlar, Şekerler, Çözünür tuzlar ve Metal iyonları gibi kirletici maddeleri uzaklaştırmak için en etkili işlemdir.
NİZAMOĞLU WATER SAF SU CİHAZLARI ÜRETİMİNDE 15. YIL, CİHAZ SEÇİMİ İÇİN SU UZMANLARIMIZI ARAYIN 0554.2384288
| Etkili Kaldırır | |||
| Alüminyum | Bakır sülfat | Merkür | Sodyum |
| Alüminyum Klorohidratlar | Cryptosporidium ve Giardia | Molibden | Sodyum alüminatlar |
| Alüminyum Sülfat | Kistler | Nikel | Sodyum karbonat |
| Amonyak | Dioksinler | Nitrat | Sodyum florür |
| Amonyum sülfat | e. Coli Bakterileri | Organik ve inorganik maddeler | Sodyum florosilikat |
| Arsenik | Demir klorür | Organoklorür pestisit | Sodyum heksametafosfat |
| Bakteri | Florürler | Organoklorürler | Sodyum hidroksit (kostik soda) |
| Baryum | Ağır metaller | Ozon | Sodyum hipoklorit |
| Bisfenol A (BPA) | Hexafluorosilicic asit | Per- ve polifloroalkil maddeler (PFAS) | Sodyum silikat |
| Kadmiyum | İnsan Patojenleri | Poli alüminyum silika sülfatlar | Sodyum tripolifosfat |
| Kalsiyum | Hidrokarbonlar | Poliakrilamidler | Sülfürik asit |
| Kalsiyum hipoklorit | Hidroklorik asit | Polialuminyum klorürler | Tat ve Koku |
| Kalsiyum oksit | Hidroflorosilik | Poliklorlu bifeniller (PCB'ler) | Bulanıklık |
| Karbon aktif | Hidrojen peroksit | Polidialildimetilamonyum klorürler | Virüsler |
| Kloraminler | Hidroksile ferrik sülfat | Potasyum | Uçucu Organik Bileşikler (VOC'ler) |
| Klor | Demir | Potasyum permanganat | Çinko |
| Kronyum | Öncülük etmek | Radyum | Çinko ortofosfat |
| Kobalt | Magnezyum | Tortu, Kir ve Pas | |
| Bakır | Manganez | Selenyum | |
Otoklav İçin Ters Ozmoz Sistemleri - Sıfır TDS, klor, böcek ilaçları, florür ve ağır metaller gibi tüketicileri ilgilendiren tüm kirleticileri etkin bir şekilde reddedecektir. Bunun nedeni, kirli suyun, şebeke suyu basıncı tarafından yarı geçirgen membrandan geçmeye zorlanmasıdır. Örneğin, saf su molekülleri membrandan kolaylıkla geçerken, tipik olarak membran gözenek boyutundan (.0005 mikron) daha büyük olan kirleticiler geçemez; bu nedenle reddedilir ve bunun yerine kanalizasyona atılır.
| RO Boyutları | 360 G x 480 Y x 180 D (mm) |
| Bağlantı türü | 1/4 ″ |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 80 psi |
| Yedek Kartuş | Tortu ve Karbon Ön Filtre Kartuşları, Ultra İnce RO Membranı, DI Filtresi, Di Filtre |
| WaterMark sertifikalı | Evet |
| Akış hızı | 1, 2 LİTRE / DAKİKA TANK DOLU |
| Mikron Değerlendirmesi | 1 Mikron Tortu ve 5 Mikron Karbon Ön Filtre Kartuşu, 0.0005 Mikron Ultra İnce RO Membran, DI Filtre, DI Filtre |
| Akış hızı | 3 LPM |
| Değerlendirilmiş kapasite | Giriş suyuna bağlı |
| Azaltma Talebi | Sedimanlar, Pas, Kum, Çamur, 5 mikrondan büyük partiküller |
| Mikron Değerlendirmesi | 5 µ |
| Akış hızı | 3 LPM |
| Değerlendirilmiş kapasite |


